Kompresorske glave za batne kompresorje
Kompresorskih glav za batne kompresorje ABAC.
Kompresorske glave lahko uporabite tudi za zamenjavo glav drugih proizvajalcev.

Tehnične lastnosti:
Model | sesalni pretok | efektivni pretok | max. tlak | predvidena moč motorja | št. vrtljajev | masa |
l/min | l/min | bar | kW | vrt/min | kg | |
B2800B | 320 | 200 | 10 | 2,2 | 1.570 | 8,8 |
B3800B | 476 | 315 | 10 | 3 | 1.100 | 11,8 |
B4900 | 514 | 370 | 11 | 3 | 1.400 | 15 |
B5900B | 653 | 470 | 11 | 4 | 1.400 | 22,5 |
B6000 | 827 | 610 | 11 | 5,5 | 1.400 | 32 |
B7000 | 1.210 | 930 | 11 | 7,5 | 1.300 | 45 |
Pri povpraševanju navedite naslednje podatke kompresorja
- moč elektromotorja kw
- število obratov elektromotorja m-1
- Ø gredi elektromotorja